Investindo em urânio
Na verdade quando falamos em investimentos em urânio estamos falando em investimento em mineradoras de urânio. São as empresas que estão focadas na descoberta de reservas, desenvolvimento dessas reservas em minas, e mineração propriamente dita. Também há empresas que são voltadas para royalties e também
Há os seguintes veículos de investimentos:
- Fundos específicos de Urânio – investem apenas em empresas ligadas a essa atividade. Há vários fundos internacionais, no Brasil possuímos o fundo da Vítreo (que investe indiretamente no ETF URA) e o fundo da L2 Capital.
- ETFs – Investem em uma cesta de empresas ligadas à mineração de urânio. Os principais são: URA (NYSE), URNM (NYSE), NLR (NYSE) e HURA (TSE)
- Stocks (para quem gosta do stockpicking) – podendo ser de empresas exploradoras, desenvolvedoras, produtoras, de royalties ou fundos de urânio físico. Falamos mais sobre essas empresas nesse artigo de nosso blog. Abaixo segue a listagem das empresas do setor.
Tabela 1: Empresas com Urânio com atividade principal
Empresa | Categoria | Bolsa | Ticker |
Alligator Energy | Desenvolvedora | ASX | AGE |
Anfield Energy | Desenvolvedora | TSX | AEC |
Aura Energy | Desenvolvedora | LSE | AURA |
Azarga Uranium | Desenvolvedora | TSE | AZZ |
Azincourt Energy | Exploradora | TSX | AAZ |
Bannerman Rsc | Desenvolvedora | ASX | BMN |
Baselode Energy | Exploradora | TSX | FIND |
Berkeley Energia | Desenvolvedora | ASX | BKY |
Blue Sky Uranium | Exploradora | TSX | BSK |
Boss Energy | Desenvolvedora | ASX | BOE |
Cameco | Produtora | NYSE | CCJ |
CanAlaska | Exploradora | TSX | CVV |
CGN Mining | Produtora | HKEX | 1164 |
Deep Yellow | Desenvolvedora | ASX | DYL |
Denison Mine | Desenvolvedora | NYSE | DNN |
Elevate Uranium | Desenvolvedora | ASX | EL8 |
enCore Energy | Desenvolvedora | TSX | EU |
Energy Fuels | Desenvolvedora | NYSE | UUUU |
Energy Metals | Exploradora | ASX | EME |
Energy Resources of Australia | Produtora | ASX | ERA |
Fission 3.0 | Exploradora | TSX | FUU |
Fission Uranium | Desenvolvedora | TSE | FCU |
Forsys Metals | Desenvolvedora | TSE | FSY |
Global Atomic | Desenvolvedora | TSE | GLO |
GoviEx Uranium | Desenvolvedora | TSX | GXU |
Int. Consolidated Uranium | Exploradora | TSX | CUR |
IsoEnergy | Exploradora | TSX | ISO |
Laramide Res | Desenvolvedora | TSE | LAM |
Lotus Resources | Desenvolvedora | ASX | LOT |
Mega Uranium | Holding | TSE | MGA |
NAC Kazatomprom | Produtora | LSE | KAP |
Nexgen | Desenvolvedora | NYSE | NXE |
Paladin Energy | Desenvolvedora | ASX | PDN |
Peninsula Energy | Desenvolvedora | ASX | PEN |
Purepoint | Exploradora | TSX | PTU |
Skyharbour | Exploradora | TSX | SYH |
Standard Uranium | Exploradora | TSX | STND |
TNT Mines | Exploradora | ASX | TIN |
Toro Energy | Desenvolvedora | ASX | TOE |
UEX | Exploradora | TSE | UEX |
Uranium Energy | Desenvolvedora | NYSE | UEC |
Uranium Participation Corp | Fundo físico | TSE | U |
Uranium Royalty Corp | Royalties | TSE | URC |
Ur-Energy | Desenvolvedora | NYSE | URG |
Vimy Resources | Desenvolvedora | ASX | VMY |
Western Uranium & Vanadium | Desenvolvedora | CSE | WUC |
Yellow Cake | Fundo físico | LSE | YCA |
Tabela 2: Empresas com urânio como parte das atividades, sem ser core business isoladamente
Empresa | Core Business | Bolsa | Ticker |
A-Cap Energy | Co | ASX | ACB |
Alx Resources | Au, U, Ni | TSX | AL |
Appia Energy | REE, U | CSE | API |
Eclipse Metals | Mn, U, Au, Pd | ASX | EPM |
Eros Resources | Au | TSX | ERC |
Forum Energy Met | Cu, Ni, Pd, U | TSX | FMC |
Greenland Minerals | REE | ASX | GGG |
GTI Resources | Au, U, Pd | ASX | GTR |
Mkango Resources | REE | TSX | MKA |
Plateau Energy | Li | TSX | PLU |
U3O8 Corp | V, U | TSX | UWE.H |
ValOre Metals | PM, Pd, Rh, U | TSX | VO |
Investindo em ETFs e stocks
É importante ter conta em corretora que possibilite investimento nessas bolsas mencionadas. As mais relevantes, como vimos, são as bolsas canadenses (TSE, TSX, CSE) e a bolsa australiana (ASX).
É comum algumas dessas ações estarem listadas em mais do que uma bolsa, por exemplo, Cameco, Nexgen e Energy fuels estão em bolsas americanas e canadenses. Há também o chamado OTC market (mercado de balcão), que é um mercado com menor regulação e menores restrições para listagem para empresas já listadas em outras bolsas, permitindo maior facilidade para o investidor norte-americano. Assim, o ideal é ter conta em alguma corretora que permita acesso à essas bolsas principais, ou pelo menos ao OTC market.
O mais comum é que investidores possuírem conta na corretora Interactive Brokers. Uma alternativa semelhante, mas com menores taxas para quem está começando, é a Tradestation Global. Corretoras como Passfolio e Avenue possibilitam acesso apenas a um pequeno número das nossas empresas de interesse, não sendo recomendado para quem gostaria de ter um portolio diversificado.
Quer saber mais como investir?
Quer saber como analisar empresas, como fazer para montar uma carteira, quais os prós e contras de cada empresa, além de discutir e ter acesso aos investimentos de pessoas há tempo no ramo… Conheça nosso Curso, é ideal para quem quer dar um passo a mais para estar melhor preparado para esse tipo de investimentos. Mas antes de se inscreverem, assistam esse vídeo onde Maicon Falavigna discute com Silas, do canal A Virada Finaceira, sobre investimentos em urânio: veículos de investimento, estratégias, montagem de carteira e também mineradoras. No curso terão informações detalhadas, atualizadas e aprofundadas sobre todos os tópicos discutidos nesse vídeo e muito mais.