Lista com as mineradoras de urânio listadas em bolsa, com seu respectivo ticker e bolsa principal. Algumas podem estar listadas em mais do que uma bolsa de valores e a maioria geralmente estão listadas também no OTC markets (EUA). Além disso, essa listagem pode se tornar desatualizada ao longo do tempo (data: junho/2021). Essa listagem deve servir como rastreio e direcionamento para estudos de empresas específicas.
Empresas com Urânio com atividade principal
| Empresa | Categoria | Bolsa | Ticker |
| Alligator Energy | Desenvolvedora | ASX | AGE |
| Anfield Energy | Desenvolvedora | TSX | AEC |
| Aura Energy | Desenvolvedora | LSE | AURA |
| Azarga Uranium | Desenvolvedora | TSE | AZZ |
| Azincourt Energy | Exploradora | TSX | AAZ |
| Bannerman Rsc | Desenvolvedora | ASX | BMN |
| Baselode Energy | Exploradora | TSX | FIND |
| Berkeley Energia | Desenvolvedora | ASX | BKY |
| Blue Sky Uranium | Exploradora | TSX | BSK |
| Boss Energy | Desenvolvedora | ASX | BOE |
| Cameco | Produtora | NYSE | CCJ |
| CanAlaska | Exploradora | TSX | CVV |
| CGN Mining | Produtora | HKEX | 1164 |
| Deep Yellow | Desenvolvedora | ASX | DYL |
| Denison Mine | Desenvolvedora | NYSE | DNN |
| Elevate Uranium | Desenvolvedora | ASX | EL8 |
| enCore Energy | Desenvolvedora | TSX | EU |
| Energy Fuels | Desenvolvedora | NYSE | UUUU |
| Energy Metals | Exploradora | ASX | EME |
| Energy Resources of Australia | Produtora | ASX | ERA |
| Fission 3.0 | Exploradora | TSX | FUU |
| Fission Uranium | Desenvolvedora | TSE | FCU |
| Forsys Metals | Desenvolvedora | TSE | FSY |
| Global Atomic | Desenvolvedora | TSE | GLO |
| GoviEx Uranium | Desenvolvedora | TSX | GXU |
| Int. Consolidated Uranium | Exploradora | TSX | CUR |
| IsoEnergy | Exploradora | TSX | ISO |
| Laramide Res | Desenvolvedora | TSE | LAM |
| Lotus Resources | Desenvolvedora | ASX | LOT |
| Mega Uranium | Holding | TSE | MGA |
| NAC Kazatomprom | Produtora | LSE | KAP |
| Nexgen | Desenvolvedora | NYSE | NXE |
| Paladin Energy | Desenvolvedora | ASX | PDN |
| Peninsula Energy | Desenvolvedora | ASX | PEN |
| Purepoint | Exploradora | TSX | PTU |
| Skyharbour | Exploradora | TSX | SYH |
| Standard Uranium | Exploradora | TSX | STND |
| TNT Mines | Exploradora | ASX | TIN |
| Toro Energy | Desenvolvedora | ASX | TOE |
| UEX | Exploradora | TSE | UEX |
| Uranium Energy | Desenvolvedora | NYSE | UEC |
| Uranium Participation Corp | Fundo físico | TSE | U |
| Uranium Royalty Corp | Royalties | TSE | URC |
| Ur-Energy | Desenvolvedora | NYSE | URG |
| Vimy Resources | Desenvolvedora | ASX | VMY |
| Western Uranium & Vanadium | Desenvolvedora | CSE | WUC |
| Yellow Cake | Fundo físico | LSE | YCA |
Empresas com urânio como parte das atividades, sem ser core business isoladamente
| Empresa | Core Business | Bolsa | Ticker |
| A-Cap Energy | Co | ASX | ACB |
| Alx Resources | Au, U, Ni | TSX | AL |
| Appia Energy | REE, U | CSE | API |
| Eclipse Metals | Mn, U, Au, Pd | ASX | EPM |
| Eros Resources | Au | TSX | ERC |
| Forum Energy Met | Cu, Ni, Pd, U | TSX | FMC |
| Greenland Minerals | REE | ASX | GGG |
| GTI Resources | Au, U, Pd | ASX | GTR |
| Mkango Resources | REE | TSX | MKA |
| Plateau Energy | Li | TSX | PLU |
| U3O8 Corp | V, U | TSX | UWE.H |
| ValOre Metals | PM, Pd, Rh, U | TSX | VO |